任意の仕様・形状を短納期でお届け! 新システムによるイージーオーダー!!

 
電着工具 ネジ螺牙加工用 高精度型式 RNZ Series
 
RNZ Series
 
RNZ 形状図
 

RNZ Series
 
RNZ 形状図
 

規格・単価表
螺絲的
規格
外徑 山 数 牙距 柄徑 全長 粒度 形状 NT$價格/ 1支
φD N P φY L 3~4支 5~6支 7~8支 9~10支
指定 1山単位
M2 1.5 5~ 6 0.4 3.0 40 800 A型 9,030 7,530 6,630 6,020
M2.5 1.8 5~ 7 0.45 3.0 40 800 A型 8,060 6,720 5,910 5,370
M3 2.3 10~16 0.5 3.0 40 600 A型 7,080 5,900 5,200 4,720
M4 3.0 10~16 0.7 6.0 70 400 A型 7,080 5,900 5,200 4,720
M5 3.8 10~20 0.8 6.0 70 400 A型 8,370 6,980 6,140 5,580
M6 4.5 10~20 1 8.0 80 400 A型 8,720 7,270 6,400 5,810
M8 6.3 10~20 1.25 8.0 80 325 Bタイプ 9,530 7,940 6,990 6,350
M10 7.8 10~20 1.5 10.0 100 325 Bタイプ 10,380 8,650 7,610 6,920
M12 9.4 10~20 1.75 12.0 100 325 Bタイプ 11,360 9,640 8,330 7,570
  • (カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)
  • *ピッチは全て並目になります
 
特殊規格螺絲用的刀具也可以訂製。|公制牙細目或美制牙、斜度牙用的工具也可以訂製。|可以聯絡我們。
 
 

このページのカタログへ