任意の仕様・形状を短納期でお届け! 新システムによるイージーオーダー!!

 
電着工具 穴加工用 直刃鑽頭型式 RDF Series
 
RDF Series
 
RDF 形状図
 

規格・単価表
外  徑 溝 長 電着長 柄徑 有效長 全 長 NT$價格/1支
φD T φY K L 3~4支 5~6支 7~8支 9~10支
指定 0.01mm単位 指定 1mm単位
1.50~ 2.00 7以上 3~ 5 3.0 12 45 4,950 4,130 3,630 3,300
2.01~ 2.50 9以上 3~ 5 3.0 14 45 4,430 3,690 3,250 2,950
2.51~ 3.00 11以上 3~ 5 3.0 16 50 4,430 3,690 3,250 2,950
3.01~ 3.50 15以上 3~10 4.0 19 50 5,300 4,420 3,890 3,530
3.51~ 4.00 17以上 3~10 4.0 21 55 5,300 4,420 3,890 3,530
4.01~ 4.50 21以上 3~10 6.0 24 65 5,370 4,480 3,940 3,580
4.51~ 5.00 23以上 3~10 6.0 26 70 5,670 4,730 4,160 3,780
5.01~ 5.50 25以上 3~10 6.0 28 70 5,670 4,730 4,160 3,780
5.51~ 6.00 25以上 3~10 6.0 29 70 5,720 4,770 4,200 3,810
6.01~ 6.50 28以上 3~10 8.0 32 75 5,880 4,900 4,320 3,920
6.51~ 7.00 31以上 3~10 8.0 35 75 6,600 5,500 4,840 4,400
7.01~ 7.50 31以上 3~10 8.0 35 80 6,620 5,520 4,860 4,410
7.51~ 8.00 34以上 3~10 8.0 38 80 6,690 5,580 4,910 4,460
8.01~ 8.50 34以上 3~10 10.0 38 85 6,840 5,700 5,020 4,560
8.51~ 9.00 38以上 3~10 10.0 42 90 7,470 6,230 5,480 4,980
9.01~ 9.50 38以上 3~10 10.0 42 90 7,520 6,270 5,520 5,010
9.51~10.00 41以上 3~10 10.0 45 95 7,580 6,320 5,560 5,050
  • (カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)
 
 
粒度表
外  径 粒           度
φD #40 #60 #80 #100 #120 #140 #170 #200 #230 #270 #325 #400
1.50~ 2.00
2.01~ 2.50
2.51~ 3.00
3.01~ 3.50
3.51~ 4.00
4.01~ 4.50
4.51~ 5.00
5.01~ 5.50
5.51~ 6.00
6.01~ 6.50
6.51~ 7.00
7.01~ 7.50
7.51~ 8.00
8.01~ 8.50
8.51~ 9.00
9.01~ 9.50
9.51~10.00
  • ○印がご指定頂けます。◎印がお勧めです。
  • ※ #40 ~#100 は電着長さT が5 以上必要です。
 

このページのカタログへ