任意の仕様・形状を短納期でお届け! 新システムによるイージーオーダー!!

 
電着工具 穴加工用 中心給水鑽頭型式 RDO Series
 
RDO Series
 
RDO 形状図
 

RDO Series
 
RDO 形状図
 

規格・単価表
外  徑 溝 長 電着長 柄徑 有效長 全 長 NT$價格/1支
φD T φY K L 3~4支 5~6支 7~8支 9~10支
2.50~ 3.00 12以上 3~ 5 3.0 14 50 7,090 5,900 5,530 5,310
3.01~ 3.50 22以上 3~10 4.0 24 60 8,480 7,070 6,610 6,350
3.51~ 4.00 22以上 3~10 4.0 24 60 8,480 7,070 6,610 6,350
4.01~ 4.50 22以上 3~10 6.0 24 70 8,590 7,170 6,700 6,440
4.51~ 5.00 27以上 3~10 6.0 29 70 9,070 7,570 7,070 6,800
5.01~ 5.50 27以上 3~10 6.0 29 70 9,070 7,570 7,070 6,800
5.51~ 6.00 27以上 3~10 6.0 29 70 9,150 7,630 7,140 6,860
6.01~ 6.50 32以上 3~10 8.0 38 80 9,410 7,840 7,340 7,060
6.51~ 7.00 32以上 3~10 8.0 38 80 10,560 8,800 8,230 7,920
7.01~ 7.50 32以上 3~10 8.0 38 80 10,590 8,830 8,260 7,940
7.51~ 8.00 32以上 3~10 8.0 38 80 10,700 8,930 8,350 8,030
8.01~ 8.50 47以上 3~10 10.0 50 110 10,940 9,120 8,530 8,210
8.51~ 9.00 47以上 3~10 10.0 50 110 11,950 9,970 9,320 8,960
9.01~ 9.50 47以上 3~10 10.0 50 110 12,030 10,030 9,380 9,020
9.51~10.00 47以上 3~10 10.0 50 110 12,130 10,110 9,450 9,090
  • (カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)
 
 
粒度表
外  径 粒           度
φD #40 #60 #80 #100 #120 #140 #170 #200 #230 #270 #325 #400
2.50~3.00
3.01~4.00
4.01~5.50
5.51~6.50
6.51~7.50
7.51~10.00
  • ○印がご指定頂けます。◎印がお勧めです。
  • ※ #40 ~#100 は電着長さT が5 以上必要です。
 

このページのカタログへ