螺絲的規格 | 外 徑 | 牙 数 | 牙 距 | 柄徑 | 全 長 | NT$價格/ 1支 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | N | P | φY | L | 3~4支 | 5~6支 | 7~8支 | 9~10支 | |
指定 1山単位 | |||||||||
M2.5 | 1.9 | 10~14 | 0.45 | 3.0 | 40 | 6,710 | 5,590 | 4,920 | 4,470 |
M3 | 2.3 | 10~16 | 0.5 | 3.0 | 40 | 5,900 | 4,920 | 4,330 | 3,930 |
M4 | 3.1 | 10~16 | 0.7 | 6.0 | 70 | 5,900 | 4,920 | 4,330 | 3,930 |
M5 | 4.0 | 10~20 | 0.8 | 6.0 | 70 | 6,980 | 5,820 | 5,120 | 4,650 |
M6 | 4.7 | 10~20 | 1 | 8.0 | 80 | 7,260 | 6,050 | 5,330 | 4,840 |
M8 | 6.4 | 10~20 | 1.25 | 8.0 | 80 | 7,940 | 6,620 | 5,820 | 5,290 |
M10 | 8.0 | 10~20 | 1.5 | 10.0 | 80 | 8,660 | 7,220 | 6,350 | 5,770 |
M12 | 9.6 | 10~20 | 1.75 | 12.0 | 80 | 9,470 | 7,890 | 6,950 | 6,310 |
M16 | 13.1 | 10~20 | 2 | 16.0 | 100 | 10,680 | 8,900 | --- | --- |
M20 | 16.3 | 10~20 | 2.5 | 20.0 | 120 | 12,470 | 10,390 | --- | --- |
螺絲的規格 | 外 徑 | 牙 数 | 牙 距 | 柄徑 | 全 長 | NT$價格/ 1支 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | N | P | φY | L | 3~4支 | 5~6支 | 7~8支 | 9~10支 | |
指定 1山単位 | |||||||||
M2.5H | 2.5 | 10~14 | 0.45 | 3.0 | 40 | 6,710 | 5,590 | 4,920 | 4,470 |
M3H | 2.9 | 10~16 | 0.5 | 3.0 | 40 | 5,900 | 4,920 | 4,330 | 3,930 |
M4H | 4.0 | 10~16 | 0.7 | 6.0 | 70 | 5,900 | 4,920 | 4,330 | 3,930 |
M5H | 5.0 | 10~20 | 0.8 | 6.0 | 70 | 7,110 | 5,930 | 5,220 | 4,740 |
M6H | 6.0 | 10~20 | 1 | 8.0 | 80 | 7,580 | 6,320 | 5,560 | 5,050 |
M8H | 8.0 | 10~20 | 1.25 | 8.0 | 80 | 8,340 | 6,950 | 6,120 | 5,560 |
M10H | 10.0 | 10~20 | 1.5 | 10.0 | 80 | 9,180 | 7,650 | 6,740 | 6,120 |
M12H | 12.0 | 10~20 | 1.75 | 12.0 | 80 | 10,100 | 8,420 | 7,410 | 6,730 |
M16H | 15.8 | 10~20 | 2 | 16.0 | 100 | 11,330 | 9,440 | --- | --- |
M20H | 19.6 | 10~20 | 2.5 | 20.0 | 120 | 13,290 | 11,070 | --- | --- |
電着工具仕様 | RN1-DIA-M6-N20-#270 (焼入れ鋼はCBN使用) |
||
---|---|---|---|
加工条件 | |||
加工材質 | 回転数( n) min-1 | 送り速度( f) mm/min | 切り込み量 mm/pass |
超 硬 | 4000 | 10 | 0.03 |
焼入れ鋼 | 4000 | 5 | 0.03 |
ジルコニア | 4000 | 20 | 0.03 |
アルミナ | 4000 | 30 | 0.03 |
※X・Y・Zの三軸同時制御機構のついていることが使用条件となります。
使用研削液:水溶性(ソリューション型)ネジの呼び | 粒 度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #140 | #170 | #200 | #230 | #270 | #325 | #400 | #600 | #800 | #1000 | |
M2.5 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
M3 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
M4 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
M5 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M6 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M8 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
ネジの呼び | 粒 度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #140 | #170 | #200 | #230 | #270 | #325 | #400 | #600 | #800 | #1000 | |
M2.5H | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
M3H | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
M4H | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
M5H | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M6H | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M8H | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
M10H | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M12H | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M16H | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
M20H | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |