外 徑 | 電着長 | 柄徑 | 柄長 | NT$價格/1支 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | T | φY | L | 3~4支 | 5~6支 | 7~8支 | 9~10支 |
指定 5mm単位 | |||||||
10.0 | 30~50 | 10.0 | 60 | 3,360 | 2,800 | 2,470 | 2,240 |
12.0 | 30~50 | 12.0 | 60 | 3,710 | 3,090 | 2,720 | 2,470 |
16.0 | 30~45 | 16.0 | 70 | 3,500 | 2,910 | --- | --- |
16.0 | 50~60 | 16.0 | 70 | 4,170 | 3,470 | --- | --- |
20.0 | 30~45 | 20.0 | 70 | 4,080 | 3,400 | --- | --- |
20.0 | 50~60 | 20.0 | 70 | 4,800 | 4,000 | --- | --- |
25.0 | 30~50 | 25.0 | 70 | 5,030 | 4,190 | --- | --- |
25.0 | 55~70 | 25.0 | 70 | 6,170 | 5,140 | --- | --- |
32.0 | 30~50 | 32.0 | 70 | 6,460 | 5,390 | --- | --- |
32.0 | 55~70 | 32.0 | 70 | 7,760 | 6,460 | --- | --- |
外 径 | 粒 度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | #40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #140 | #170 | #200 | #230 | #270 | #325 | #400 | #600 | #800 | #1000 |
φ10.0 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
φ12.0 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
φ16.0 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
φ20.0 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
φ25.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
φ32.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
■ 選件
外 径 | 1.0巾 | 1.5巾 | 2.0巾 | 2.5巾 | ¥価格/ 1本 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | 1.0 深さ |
1.5 深さ |
2.0 深さ |
2.5 深さ |
1本 スリット |
2本 スリット |
4本 スリット |
φ10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥310増 | ¥310増 | 不可 |
φ12.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
φ16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥350増 | ¥400増 | ¥490増 |
φ20.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
φ25.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
φ32.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ザグリ片肉厚み | |||||
---|---|---|---|---|---|
外 径 | W1.0 | W1.5 | W2.0 | W2.5 | ¥価格/ 1本 |
φD | 深さ 1㎜ | ||||
φ10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥190増 |
φ12.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
φ16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥240増 |
φ20.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
φ25.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
φ32.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
外 径 | 貫通穴径 φ H | ¥価格/ 1本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
φD | φ3.0 | φ5.0 | φ6.0 | φ8.0 | φ10.0 | |
φ10.0 | ○ | ○ | ¥600増 | |||
φ12.0 | ○ | ○ | ||||
φ16.0 | ○ | ○ | ¥700増 | |||
φ20.0 | ○ | ○ | ¥800増 | |||
φ25.0 | ○ | ○ | ||||
φ32.0 | ○ | ○ |
粒 度 | コーナ R | ¥価格/ 1本 | |
---|---|---|---|
# | 指定 0.1単位 | ||
#40~ 80 | R0.6~R1.5 | 但し 1/2D以下 | ¥220増 |
#100~170 | R0.5~R1.5 | ||
#200~800 | R0.4~R1.5 | ||
#40~ 80 | R1.6~R3.0 | 但し 1/2D以下 | ¥300増 |
#100~170 | R1.6~R3.0 | ||
#200~800 | R1.6~R3.0 |