任意の仕様・形状を短納期でお届け! 新システムによるイージーオーダー!!

 
1PITCH型式 英製螺牙加工用 RNU Series
 
RNU Series
 
RNU 形状図
 

規格・単価表
螺絲的規格 外 徑 山 数 牙 距 柄 徑 全 長 NT$價格/1支
φD F P φY L 3~4支 5~6支 7~8支 9~10支
指定 1山単位
No.3-48UNC 1.85 10~14 0.529 3 80 8,720 7,270 6,400 5,810
No.4-40UNC 2 10~14 0.635 3 80 8,190 6,830 6,010 5,460
No.5-40UNC 2.3 10~16 0.635 3 80 7,670 6,390 5,630 5,110
No.6-32UNC 2.5 10~16 0.793 3 80 7,670 6,390 5,630 5,110
No.8-32UNC 3 10~18 0.793 6 70 7,670 6,390 5,630 5,110
No.10-24UNC 3.4 10~20 1.058 6 70 7,670 6,390 5,630 5,110
No.12-24UNC 4 10~20 1.058 6 70 9,080 7,570 6,660 6,050
1/4-20UNC 4.5 10~20 1.27 6 80 9,440 7,870 6,920 6,290
5/16-18UNC 5.9 10~20 1.411 6 80 10,320 8,600 7,570 6,880
3/8-16UNC 7.1 10~20 1.587 8 80 10,530 8,780 7,730 7,020
7/16-14UNC 8.4 10~20 1.814 10 100 11,250 9,380 8,250 7,500
1/2-13UNC 9.9 10~20 1.953 10 100 12,300 10,250 9,020 8,200
  • (カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)
 
 
粒度表
ネジの呼び 粒           度
#40 #60 #80 #100 #120 #140 #170 #200 #230 #270 #325 #400 #600 #800 #1000
No.3-48UNC
No.4-40UNC
No.5-40UNC
No.6-32UNC
No.8-32UNC    
No.10-24UNC    
No.12-24UNC
1/4-20UNC      
5/16-18UNC      
3/8-16UNC    
7/16-14UNC  
1/2-13UNC
  • ※○印がご指定いただけます。◎がお勧めです。
 

このページのカタログへ