ボール半径 | 外 径 | ダイヤ厚 | ストレート長 | スリット | シャンク径 | 全 長 | ¥価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | φD | T | K | φY | L | 1本 | |
R0.15 | 0.3 | 0.3 | 1 | 無 | 4 | 50 | 38,800 |
R0.2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 無 | 4 | 50 | 36,300 |
R0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 無 | 4 | 50 | 33,900 |
R0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 無 | 4 | 50 | 31,500 |
R0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 無 | 4 | 50 | 27,900 |
R0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 有り | 4 | 50 | 24,200 |
R0.75 | 1.5 | 1.5 | 4 | 有り | 4 | 50 | 23,100 |
R1.0 | 2 | 1.5 | 5 | 有り | 4 | 50 | 23,100 |
R1.5 | 3 | 1.5 | 6 | 有り | 6 | 60 | 25,300 |
工具仕様 | TPR-D2.0-R1.0 | ||
---|---|---|---|
加工条件 | |||
被削材 | 回転数( n) min-1 |
送り速度( f) mm/min |
切り込み量 mm/pass |
超硬/ダイス鋼 | 20000 | 500 | 0.001 |