外 径 | ダイヤ厚 | ストレート長 | シャンク径 | 全 長 | スリット | ¥価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
φD | T | K | φY | L | 1本 | |
0.3 | 0.5 | 2 | 4.0 | 50 | --- | 31,500 |
0.4 | 0.5 | 2 | 4.0 | 50 | --- | 29,400 |
0.5 | 0.5 | 2 | 4.0 | 50 | --- | 27,300 |
1.0 | 0.5 | 3 | 4.0 | 50 | --- | 21,000 |
1.5 | 0.5 | 4 | 4.0 | 50 | --- | 19,800 |
2.0 | 0.5 | 5 | 4.0 | 50 | --- | 19,800 |
3.0 | 0.5 | 6 | 6.0 | 60 | --- | 21,000 |
4.0 | 0.5 | 8 | 6.0 | 60 | --- | 21,000 |
5.0 | 0.5 | 10 | 6.0 | 60 | --- | 22,000 |
工具仕様 | TPS-D5.0 | ||
---|---|---|---|
加工条件 | |||
被削材 | 回転数( n) min-1 |
送り速度( f) mm/min |
切り込み量 mm/pass |
超硬/ダイス鋼 | 12000 | 250 | 0.001~0.002 |