外 徑 | 電着長 | 角度 | 柄徑 | 柄長 | NT$價格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | T | V | φY | L | 1支 | 2支 | 3支 |
指定 1.0単位 | 指定1°単位 | ||||||
4 | 1.0~ 2.0 | 全角60°~120° | 4 | 50 | 13,700 | 13,020 | 12,330 |
6 | 1.0~ 2.0 | 全角60°~120° | 6 | 60 | 14,300 | 13,590 | 12,870 |
8 | 2.0~ 4.0 | 全角60°~120° | 8 | 70 | 17,600 | 16,720 | 15,840 |
10 | 2.0~ 5.0 | 全角60°~120° | 10 | 70 | 21,000 | 19,950 | 18,900 |
12 | 3.0~ 6.0 | 全角60°~120° | 12 | 70 | 24,300 | 23,090 | 21,870 |
16 | 4.0~ 8.0 | 全角60°~120° | 16 | 80 | 28,100 | 26,700 | 25,290 |
20 | 7.0~10.0 | 全角60°~120° | 20 | 80 | 34,100 | 32,400 | 30,690 |
外 径 | 粒 度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
番手 | #200 | #230 | #270 | #325 | #400 | #600 |
DIA層 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
加工事例