任意の仕様・形状を短納期でお届け! 新システムによるイージーオーダー!!

 
切削工具 穴加工用 複合型多層電着工具 RDT Series
 
RDT Series
 
RDT 形状図
 

難加工陶瓷材料加工時間短縮!|工具費用削減!|兼備電著刀良好切削力及金屬刀的長壽命|新種類開發鑽石切削工具!|鑽石是高集中度多層配列在刀具上
 
規格表
外  徑 砥石長 有效徑長 柄徑 柄長 形状
φD T K φY L
指定 0.01mm単位 指定 1mm単位 指定 1mm単位
1.0~ 1.4 3~ 4 50 6 Aタイプ
1.5~ 1.9 3~ 5 50 6 Aタイプ
2.0~ 2.4 3~ 5 50 6 A型
2.5~ 2.9 3~ 6 60 ~11 6 Bタイプ
3.0~ 4.0 3~ 7 60 ~22 6 Bタイプ
4.1~ 5.0 3~ 8 60 ~23 6 Bタイプ
5.1~ 6.0 3~ 9 70 ~27 6 Bタイプ
6.1~ 7.0 3~ 10 70 ~30 8 Bタイプ
7.1~ 8.0 3~ 10 80 ~35 8 Bタイプ
8.1~ 9.0 3~ 10 80 ~35 10 Bタイプ
9.1~ 10.0 3~ 10 80 ~35 10 Bタイプ
10.1~11.0 3~ 10 80 ~35 12 Bタイプ
11.1~12.0 3~ 10 80 ~35 12 Bタイプ
12.1~13.0 3~ 10 80 ~35 16 Bタイプ
13.1~14.0 3~ 10 80 ~35 16 Bタイプ
14.1~15.0 3~ 10 80 ~35 16 Bタイプ
15.1~16.0 3~ 10 80 ~35 16 Bタイプ
16.1~17.0 3~ 10 80 ~35 20 Bタイプ
17.1~18.0 3~ 10 80 ~35 20 Bタイプ
18.1~19.0 3~ 10 80 ~35 20 Bタイプ
19.1~20.0 3~ 10 80 ~35 20 Bタイプ
20.1~21.0 3~ 10 100 20 Cタイプ
21.1~22.0 3~ 10 100 20 Cタイプ
22.1~23.0 3~ 10 100 20 Cタイプ
23.1~24.0 3~ 10 100 20 Cタイプ
24.1~25.0 3~ 10 100 20 Cタイプ
25.1~26.0 3~ 10 100 20 Cタイプ
26.1~27.0 3~ 10 100 20 Cタイプ
27.1~28.0 3~ 10 100 20 Cタイプ
28.1~29.0 3~ 10 100 20 Cタイプ
29.1~30.0 3~ 10 100 20 Cタイプ
 
単価表
外径 肉厚 1本 2本 3本 肉厚 1本 2本 3本 肉厚 1本 2本 3本
1.0~ 1.4 0.25 22,100 21,000 19,890 --- --- --- --- --- ---
1.5~ 1.9 0.3 21,360 20,290 19,220 --- --- --- --- --- ---
2.0~ 2.4 0.3~0.5以下 20,620 19,590 18,560 --- --- --- --- --- ---
2.5~ 2.9 0.3~0.5以下 17,680 16,800 15,910 --- --- --- --- --- ---
3.0~ 4.0 0.3~0.6未満 14,730 13,990 13,260 0.6~0.8未満 15,420 14,650 13,880 --- --- ---
4.1~ 5.0 0.3~0.6未満 15,060 14,310 13,550 0.6~0.8未満 15,890 15,100 14,300 0.8~1.0以下 16,710 15,870 15,040
5.1~ 6.0 0.3~0.6未満 15,360 14,590 13,820 0.6~0.8未満 16,310 15,490 14,680 0.8~1.0以下 17,250 16,390 15,530
6.1~ 7.0 0.3~0.6未満 15,660 14,880 14,090 0.6~0.8未満 16,730 15,890 15,060 0.8~1.0以下 17,790 16,900 16,010
7.1~ 8.0 0.3~0.6未満 15,960 15,160 14,360 0.6~0.8未満 17,150 16,290 15,440 0.8~1.0以下 18,330 17,410 16,500
8.1~ 9.0 0.3~0.6未満 16,260 15,450 14,630 0.6~0.8未満 17,570 16,690 15,810 0.8~1.0以下 18,870 17,930 16,980
9.1~ 10.0 0.3~0.6未満 16,560 15,730 14,900 0.6~0.8未満 17,990 17,090 16,190 0.8~1.0以下 19,410 18,440 17,470
10.1~11.0 0.3~0.6未満 16,900 16,060 15,210 0.6~0.8未満 18,460 17,540 16,610 0.8~1.0以下 20,020 19,020 18,020
11.1~12.0 0.3~0.6未満 17,160 16,300 15,440 0.6~0.8未満 18,830 17,890 16,950 0.8~1.0以下 20,490 19,470 18,440
12.1~13.0 0.3~0.6未満 17,460 16,590 15,710 0.6~0.8未満 19,250 18,290 17,330 0.8~1.0以下 21,030 19,980 18,930
13.1~14.0 0.3~0.6未満 17,760 16,870 15,980 0.6~0.8未満 19,670 18,690 17,700 0.8~1.0以下 21,570 20,490 19,410
14.1~15.0 0.3~0.6未満 18,030 17,130 16,230 0.6~0.8未満 20,040 19,040 18,040 0.8~1.0以下 22,050 20,950 19,850
15.1~16.0 0.3~0.6未満 18,330 17,410 16,500 0.6~0.8未満 20,460 19,440 18,410 0.8~1.0以下 22,590 21,460 20,330
16.1~17.0 0.3~0.6未満 18,590 17,660 16,730 0.6~0.8未満 20,820 19,780 18,740 0.8~1.0以下 23,060 21,910 20,750
17.1~18.0 0.3~0.6未満 18,930 17,980 17,040 0.6~0.8未満 21,300 20,240 19,170 0.8~1.0以下 23,670 22,490 21,300
18.1~19.0 0.3~0.6未満 19,230 18,270 17,310 0.6~0.8未満 21,720 20,630 19,550 0.8~1.0以下 24,210 23,000 21,790
19.1~20.0 0.3~0.6未満 19,490 18,520 17,540 0.6~0.8未満 22,080 20,980 19,870 0.8~1.0以下 24,680 23,450 22,210
20.1~21.0 0.3~0.6未満 21,250 20,190 19,130 0.6~0.8未満 24,390 23,170 21,950 0.8~1.0以下 26,300 24,990 23,670
21.1~22.0 0.3~0.6未満 22,310 21,190 20,080 0.6~0.8未満 25,550 24,270 23,000 0.8~1.0以下 27,500 26,130 24,750
22.1~23.0 0.3~0.6未満 23,380 22,210 21,040 0.6~0.8未満 26,720 25,380 24,050 0.8~1.0以下 28,710 27,270 25,840
23.1~24.0 0.3~0.6未満 24,450 23,230 22,010 0.6~0.8未満 27,890 26,500 25,100 0.8~1.0以下 29,930 28,430 26,940
24.1~25.0 0.3~0.6未満 25,510 24,230 22,960 0.6~0.8未満 29,050 27,600 26,150 0.8~1.0以下 31,130 29,570 28,020
25.1~26.0 0.3~0.6未満 26,790 25,450 24,110 0.6~0.8未満 30,430 28,910 27,390 0.8~1.0以下 32,540 30,910 29,290
26.1~27.0 0.3~0.6未満 28,060 26,660 25,250 0.6~0.8未満 31,800 30,210 28,620 0.8~1.0以下 33,940 32,240 30,550
27.1~28.0 0.3~0.6未満 29,340 27,870 26,410 0.6~0.8未満 33,180 31,520 29,860 0.8~1.0以下 35,350 33,580 31,820
28.1~29.0 0.3~0.6未満 30,840 29,300 27,760 0.6~0.8未満 34,780 33,040 31,300 0.8~1.0以下 36,970 35,120 33,270
29.1~30.0 0.3~0.6未満 32,400 30,780 29,160 0.6~0.8未満 36,440 34,620 32,800 0.8~1.0以下 38,650 36,720 34,790
 
 
粒度表
肉 厚 粒           度
W #200 #230 #270 #325 #400 #600
0.25        
0.3      
0.4    
0.5~1.0
  • ◎印がご指定頂けます。
 

特長

超強切削力及超長刀具壽命
 
ドレッシング不要面倒なドレッシングが不要で長時間良好な切れ味を維持
 
良好なエッジを維持
 
 

このページのカタログへ