任意の仕様・形状を短納期でお届け! 新システムによるイージーオーダー!!

 
標準型式 在庫品 ZAIKO5 Series
 
LHMSシリーズ 小頭タイプ(焼入鋼)
 
LHMS Series 外観図
 
規格表
外 徑 電着長 有效長 柄徑 全 長 粒度 材質
φD T K φY L DIA
0.3 2 5 3 35 #800 熱處理鋼
0.4 2 5 3 35 #400 熱處理鋼
0.5 2 8 3 35 #400 熱處理鋼
0.6 3 8 3 40 #200 熱處理鋼
0.7 3 8 3 40 #200 熱處理鋼
0.8 3 10 3 40 #200 熱處理鋼
0.9 3 10 3 40 #200 熱處理鋼
1 3 10 3 40 #200 熱處理鋼
1.2 5 10 3 45 #200 熱處理鋼
1.3 5 10 3 45 #200 熱處理鋼
1.5 5 10 3 45 #200 熱處理鋼
1.7 5 13 3 45 #200 熱處理鋼
2 5 13 3 45 #200 熱處理鋼
2.3 5 13 3 45 #200 熱處理鋼
2.5 5 13 3 45 #120 熱處理鋼
3 5 15 3 50 #120 熱處理鋼
 
注文例
 
 
LHGSシリーズ 小頭タイプ(超硬)
 
LHGS Series 外観図
 
規格表
外 徑 電着長 有效長 柄徑 全 長 粒度 材質
φD T K φY L DIA
0.1 1 1 3 35 #1000 鎢鋼
0.15 1.5 1.5 3 35 #1000 鎢鋼
0.2 2 2 3 35 #1000 鎢鋼
0.3 2 2 3 35 #600 鎢鋼
0.4 2 2 3 35 #600 鎢鋼
0.5 2 2 3 35 #325 鎢鋼
0.6 3 8 3 40 #200 鎢鋼
0.7 3 8 3 40 #200 鎢鋼
0.8 3 10 3 40 #200 鎢鋼
0.9 3 10 3 40 #200 鎢鋼
1 3 15 3 40 #120 鎢鋼
1.5 5 15 3 45 #120 鎢鋼
2 5 15 3 45 #100 鎢鋼
2.5 5 20 3 50 #100 鎢鋼
 
注文例
 
 
STMSシリーズ 大頭タイプ(SK材)
 
STMS Series 外観図
 
規格表
外 径 電着長 ザグリ径 シャンク径 全長 粒度 材質
φD T φd φY L DIA
3.5 5 3 60 #120 SK
4 5 3 60 #120 SK
5 5 2 3 70 #120 SK
6 8 3 3 70 #120 SK
7 8 4 6 70 #120 SK
8 8 5 6 70 #120 SK
9 8 6 6 70 #120 SK
10 10 7 6 100 #120 SK
12 10 9 10 100 #120 SK
15 10 12 10 100 #120 SK
 
注文例
 
 
RTRSシリーズ 凸R加工用
 
RTRS Series 外観図
 
規格表
外  徑 凸R 電着長 柄徑 全長 材質 粒度 形状
φD T φY L DIA
1 0.5 3 3 40 熱處理鋼 #200 A型
2 1 5 3 45 熱處理鋼 #140 A型
3 1.5 7 3 50 熱處理鋼 #120 A型
4 2 10 3 60 SK材 #120 B型
5 2.5 10 3 70 SK材 #120 B型
6 3 10 3 70 SK材 #120 B型
8 4 10 6 70 SK材 #120 B型
10 5 15 6 100 SK材 #120 B型
12 6 15 10 100 SK材 #120 B型
16 8 20 10 100 SK材 #120 B型
 
注文例
 
 
RORSシリーズ 凹R加工用
 
RORS Series 外観図
 
規格表
外  徑 凹R 先端径 電着長 柄 徑 全長 材質 粒度 形状
φD φFD T φY L DIA
3 0.5 2 3 3 50 熱處理鋼 #200 A型
4 1 2 3 3 60 SK材 #140 A型
5 1.5 2 4 3 70 SK材 #120 A型
6 2 2 5 3 70 SK材 #120 A型
7 2.5 2 6 6 70 SK材 #120 A型
8 3 2 6 6 70 SK材 #120 A型
12 5 2 8 10 100 SK材 #120 A型
 
注文例
 
ご注文合計金額が10000円未満の場合は配送料を頂戴致します。こちらの商品は在庫しておりますが、万一在庫を切らせている場合は都度納期をご連絡致します。在庫品はDIAのみとなっております。
 
 

このページのカタログへ