螺絲的規格 |
外 徑 | 山数 | 牙距 | 螺絲長 | 頸部長 | 柄 徑 | 全長 | 粒度 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | N | P | T | K | φY | L | DIA | ||
M1.6 | 1.15 | 5 | 0.7 | 3.5 | 4.5 | 3 | 40 | #400 | Aタイプ |
M2.0 | 1.5 | 6 | 0.8 | 4.8 | 6.5 | 6 | 70 | #270 | Aタイプ |
M2.5 | 1.95 | 14 | 0.45 | 6.3 | 8.3 | 6 | 70 | #270 | Bタイプ |
M2.6 | 2.05 | 14 | 0.45 | 6.3 | 8.3 | 6 | 70 | #270 | Bタイプ |
M3 | 2.35 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | 6 | 70 | #270 | Bタイプ |
M4 | 3.1 | 15 | 0.7 | 10.5 | 12.4 | 6 | 70 | #270 | Bタイプ |
M5 | 4 | 16 | 0.8 | 12.8 | 14.7 | 6 | 80 | #230 | Cタイプ |
M6 | 4.8 | 16 | 1 | 16 | 17.9 | 6 | 80 | #230 | Cタイプ |
M8 | 6.5 | 16 | 1.25 | 20 | 21.8 | 8 | 80 | #230 | Cタイプ |
M10 | 8 | 17 | 1.5 | 25.5 | 27.3 | 10 | 80 | #230 | Cタイプ |
M12 | 9 | 18 | 1.75 | 31.5 | 33.3 | 12 | 80 | #230 | Cタイプ |
M14 | 11.2 | 18 | 2 | 36 | 37.8 | 12 | 100 | #200 | Cタイプ |
M16 | 13 | 20 | 2 | 40 | 41.8 | 16 | 100 | #200 | Cタイプ |
M18 | 14.5 | 18 | 2.5 | 45 | 46.8 | 16 | 100 | #200 | Cタイプ |
M20 | 16.3 | 20 | 2.5 | 50 | 51.8 | 20 | 120 | #200 | Cタイプ |
M2H | 2 | 6 | 0.8 | 4.8 | 6.5 | 6 | 70 | #270 | Bタイプ |
M2.5H | 2.6 | 14 | 0.45 | 6.3 | 8.3 | 6 | 70 | #270 | Bタイプ |
M2.6H | 2.7 | 14 | 0.45 | 6.3 | 8.3 | 6 | 70 | #270 | Bタイプ |
M3H | 2.9 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | 6 | 70 | #270 | Bタイプ |
M4H | 4 | 15 | 0.7 | 10.5 | 12.4 | 6 | 70 | #270 | Cタイプ |
M5H | 5 | 16 | 0.8 | 12.8 | 14.7 | 6 | 80 | #230 | Cタイプ |
M6H | 6 | 16 | 1 | 16 | 17.9 | 8 | 80 | #230 | Cタイプ |
M8H | 8 | 16 | 1.25 | 20 | 21.8 | 8 | 80 | #230 | Cタイプ |
M10H | 9.9 | 17 | 1.5 | 25.5 | 27.3 | 10 | 80 | #230 | Cタイプ |
M12H | 11.9 | 18 | 1.75 | 31.5 | 33.3 | 12 | 80 | #230 | Cタイプ |
M14H | 13.9 | 18 | 2 | 36 | 37.8 | 16 | 100 | #200 | Cタイプ |
M16H | 15.7 | 20 | 2 | 40 | 41.8 | 16 | 100 | #200 | Cタイプ |
M18H | 17.8 | 18 | 2.5 | 45 | 46.8 | 20 | 100 | #200 | Cタイプ |
M20H | 19.6 | 20 | 2.5 | 50 | 51.8 | 20 | 120 | #200 | Cタイプ |
螺絲的 規格 |
外 徑 | 山数 | 牙 距 | 螺絲長 | 頸部長 | 柄徑 | 全長 | 粒度 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | N | P | T | K | φY | L | DIA | ||
M2.0 | 1.5 | 6 | 0.8 | 4.8 | 6.5 | 6 | 70 | #800 | Aタイプ |
M2.5 | 1.8 | 14 | 0.45 | 6.3 | 8.3 | 6 | 70 | #800 | Bタイプ |
M2.6 | 1.9 | 14 | 0.45 | 6.3 | 8.3 | 6 | 70 | #800 | Bタイプ |
M3 | 2.3 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | 6 | 70 | #600 | Bタイプ |
M4 | 3 | 15 | 0.7 | 10.5 | 12.4 | 6 | 70 | #400 | Bタイプ |
M5 | 3.8 | 16 | 0.8 | 12.8 | 14.7 | 6 | 80 | #400 | Cタイプ |
M6 | 4.5 | 16 | 1 | 16 | 17.9 | 6 | 80 | #400 | Cタイプ |