任意の仕様・形状を短納期でお届け! 新システムによるイージーオーダー!!

 
単結晶 小径鑽頭用 中心鑽 SDR Series
 
SDR Series
  • ※SDRをご使用前に、SDCにてセンタもみを行ってください。
 
SDR 形状図
 

規格・単価表
外  径 有效徑長 柄徑 全 長 NT$價格/1支
φD K φY L 1支 2支 3支
指定 0.01mm単位 指定 0.5mm単位
0.30~0.40 2~ 4 3.0 40 66,600 60,500 63,600
0.41~0.50 2~ 5 3.0 40 61,800 56,100 59,000
0.51~0.60 2~ 6 3.0 40 58,100 52,800 55,500
0.61~0.70 2~ 7 3.0 40 58,100 52,800 55,500
0.71~0.80 2~ 8 3.0 40 58,100 52,800 55,500
0.81~0.90 2~ 9 3.0 40 58,100 52,800 55,500
0.91~1.00 2~10 3.0 40 58,100 52,800 55,500
1.01~1.10 2~11 3.0 40 58,100 52,800 55,500
1.11~1.20 2~12 3.0 40 63,000 57,200 60,100
  • (カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)
 
 
 

このページのカタログへ